邢台学院落实立德树人根本任务,以服务区域经济社会发展为使命,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人,目前开设有全日制普通本科专业56个,涵盖哲学、经济学、法学、教育学、文学、历史学、理学、工学、管理学、艺术学等10个学科门类。
所在部门 | 专业名称 | 所属学科门类 |
法政学院 | 历史学 | 历史学 |
法学 | 法学 | |
社会工作 | 法学 | |
工商管理学院 | 工商管理 | 管理学 |
物流管理 | 管理学 | |
化学工程与生物技术学院 | 化学 | 理学 |
应用化学 | 理学 | |
化学工程与工艺 | 工学 | |
生物科学 | 理学 | |
生物技术 | 理学 | |
食品科学与工程 | 工学 | |
食品营养与检验教育 | 工学 | |
会计学院 | 财务管理 | 管理学 |
会计学 | 管理学 | |
机电工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 工学 |
机械电子工程 | 工学 | |
机器人工程 | 工学 | |
智能制造工程 | 工学 | |
教师教育学院 | 小学教育 | 教育学 |
学前教育 | 教育学 | |
教育科学教学部 | 教育学 | 教育学 |
经济与贸易学院 | 国际经济与贸易 | 经济学 |
市场营销 | 管理学 | |
金融工程 | 经济学 | |
马克思主义学院 | 思想政治教育 | 法学 |
美术与设计学院 | 美术学 | 艺术学 |
视觉传达设计 | 艺术学 | |
环境设计 | 艺术学 | |
绘画 | 艺术学 | |
工艺美术 | 艺术学 | |
数学与信息技术学院 | 数学与应用数学 | 理学 |
计算机科学与技术 | 工学 | |
网络工程 | 工学 | |
物联网工程 | 工学 | |
应用统计学 | 理学 | |
体育学院 | 体育教育 | 教育学 |
社会体育指导与管理 | 教育学 | |
外国语学院 | 英语 | 文学 |
翻译 | 文学 | |
文学院 | 汉语言文学 | 文学 |
秘书学 | 文学 | |
汉语国际教育 | 文学 | |
物理与电子工程学院 | 物理学 | 理学 |
电子信息科学与技术 | 工学 | |
自动化 | 工学 | |
材料物理 | 工学 | |
通信工程 | 工学 | |
科学教育 | 教育学 | |
戏剧影视艺术系 | 戏剧影视文学 | 艺术学 |
表演 | 艺术学 | |
音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 艺术学 |
舞蹈学(含中外合作办学) | 艺术学 | |
资源与环境学院 | 地理科学 | 理学 |
自然地理与资源环境 | 理学 | |
人文地理与城乡规划 | 理学 | |
地理信息科学 | 理学 |
